FACTORY工場案内
24時間フル稼働の全自動ライン。
省人・省力化を追求し続けます。
お客様利益の最大化を目標に、 常に新しい試みを提案・実行します。
小野工場ONO FACTORY
-
射出成型機
-
自動梱包機
-
成形ライン
24時間フル稼働の全自動ライン。
省人・省力化を追求し続けます。
お客様利益の最大化を目標に、 常に新しい試みを提案・実行します。
24時間フル稼働の全自動ライン。
省人・省力化を追求し続ける小野工場の設備一覧
機種名 | 型締力(t) | 射出質量 P.S.(g) |
型締機構 | タイバ-間隔 H×V(㎜) |
金型厚さ(㎜) | メ-カ-名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||
1600MM | 1600 | 6,240 | ハイドロメカ | 1520×1250 | 800 | 1,500 | 三菱重工業(株) |
Si-950-6 | 950 | 4,752 | 電動式トグル | 1320×1320 | 500 | 1,100 | 東洋機械金属(株) |
J850ADW | 850 | 4,757 | 電動式トグル | 1320×1320 | 500 | 1,100 | (株)日本製鋼所 |
650MG | 650 | 2,890 | 直圧 | 950×950 | 450~ | 三菱重工業(株) | |
450MGⅡ | 450 | 1,940 | 直圧 | 810×810 | 350~ | 三菱重工業(株) | |
TM450HW | 450 | 1,650 | トグル | 870×870 | 350 | 820 | 東洋機械金属(株) |
350MSG | 350 | 1,030 | 直圧 | 730×730 | 300~ | 三菱重工業(株) | |
TM450HW | 450 | 1,650 | トグル | 870×870 | 350 | 820 | 東洋機械金属(株) |
450ME | 450 | 1,480 | 電動式トグル | 810×810 | 350 | 750 | 三菱重工業(株) |
350MSG | 350 | 1,030 | 直圧 | 730×730 | 300~ | 三菱重工業(株) | |
350MG | 350 | 1,030 | 直圧 | 730×730 | 300~ | 三菱重工業(株) | |
J350ADS | 350 | 1,238 | 電動式トグル | 810×730 | 300 | 770 | (株)日本製鋼所 |
J350ADS | 350 | 1,238 | 電動式トグル | 810×730 | 300 | 770 | (株)日本製鋼所 |
J350AD | 350 | 1,238 | 電動式トグル | 730×730 | 300 | 670 | (株)日本製鋼所 |
J350AD | 350 | 1,238 | 電動式トグル | 730×730 | 300 | 670 | (株)日本製鋼所 |
J350AD | 350 | 1,238 | 電動式トグル | 730×730 | 300 | 670 | (株)日本製鋼所 |
J350AD | 350 | 1,238 | 電動式トグル | 730×730 | 300 | 670 | (株)日本製鋼所 |
J350AD | 350 | 1,238 | 電動式トグル | 730×730 | 300 | 670 | (株)日本製鋼所 |
J350AD | 350 | 1,238 | 電動式トグル | 730×730 | 300 | 670 | (株)日本製鋼所 |
SE350HD | 350 | 1,200 | 電動式トグル | 760×710 | 400 | 670 | 住友重機械工業(株) |
Si-230Ⅲ | 230 | 622 | 電動式トグル | 610×610 | 250 | 580 | 東洋機械金属(株) |
TM-180H | 180 | 372 | トグル | 560×560 | 200 | 500 | 東洋機械金属(株) |
TM-180H | 180 | 372 | トグル | 560×560 | 200 | 500 | 東洋機械金属(株) |
Si-180H10 | 180 | 372 | 電動式トグル | 560×560 | 200 | 500 | 東洋機械金属(株) |
Si-180V | 180 | 393 | 電動式トグル | 560×560 | 200 | 500 | 東洋機械金属(株) |
Si-130V | 130 | 210 | 電動式トグル | 510×460 | 150 | 450 | 東洋機械金属(株) |
SE75D | 75 | 108 | 電動式トグル | 410×360 | 160 | 410 | 住友重機械工業(株) |
明石化成工業 稲美工場(太陽光発電所)
住所 | 〒675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安字 小池の内 1167-1 |
---|